服務熱線
13524730762
13524731726
13918091972
Related news
Related articles
          產品型號:
所屬分類:靜電除塵發生器
產品時間:2020-05-06
簡要描述:承裝修試資質主要試驗設備配置表 2017年12月,國家能源局對電力承試類資質設備進行了相應的調整,每個省區的承試類一級資質設備都相同,同時省去了一些電力企業在實際工作中并不常用到的設備,上海旺徐電氣在本文就簡單介紹新版的承裝(修、試)承試類一級電力設施許可證所需施工機具設備選型指南。上海旺徐電氣有限公司為您提供的承試服務,提供電力承裝承修承試免費選型和技術方案、電力承裝承修承試資質技術咨詢
承裝修試資質主要試驗設備配置表
序號  | 機具設備名稱  | 單位  | 數量  | 規格  | 規格型號  | 
一  | 高壓發生設備  | ||||
1  | 直流高壓發生器  | 套  | 1  | DC:300kV/5mA  | ZGF-300kV/5mA  | 
2  | 工頻耐壓試驗裝置  | 套  | 2  | AC:10kVA/100kV  | YD-10kVA/100kV  | 
套  | 1  | AC:5kVA/50kV  | YD-J-5kVA/50kV  | ||
3  | 變頻串聯諧振試驗成套裝置  | 套  | 1  | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz  | BXZ-2000kVA/400kV/5A  | 
4  | 局部放電成套裝置  | 套  | 1  | 400kW以上 頻率大于100Hz電源  | PD-1000  | 
5  | 感應耐壓試驗裝置  | 套  | 1  | 5kVA/360V 150Hz  | SFQ-81-5KVA/360V  | 
二  | 電氣測量儀器  | ||||
1  | 高壓介質損耗測試儀  | 臺  | 2  | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻  | GWS-II  | 
2  | 回路電阻測試儀  | 臺  | 2  | DC:≥100A  | HLY-B  | 
3  | 互感器伏安特性測試儀  | 臺  | 1  | 2200V/1A  | FA-105  | 
臺  | 1  | 1100V/5A  | FA-105  | ||
4  | 接地電阻測試儀  | 臺  | 1  | 交流法 >3-20A  | |
臺  | 1  | 異頻法  | DWR-5A  | ||
5  | 電容電感測試儀  | 臺  | 1  | JCB-500  | |
6  | 精密電流互感器  | 臺  | 2  | 0.2級  | HL  | 
7  | 精密電壓互感器  | 臺  | 2  | 0.2級  | HL  | 
8  | 接地導通測試儀  | 臺  | 1  | DC:1A  | JDX-II  | 
9  | 變壓器直流電阻測試儀  | 臺  | 2  | DC:≥10A  | ZDC-10A  | 
10  | 變壓器變比測試儀  | 臺  | 1  | 數字式0.5級  | ZBC-III  | 
11  | 變壓器繞組變形測試儀  | 臺  | 1  | 頻響法  | TFRC-4A  | 
12  | 有載分接開關測試儀  | 臺  | 1  | I≥1A  | BYKC-II  | 
13  | 斷路器特性測試儀  | 臺  | 2  | GKC-12F  | |
14  | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀  | 臺  | 1  | YBL-III  | |
15  | 三相繼電保護測試儀  | 臺  | 1  | 三相電壓電流各2組  | JB702  | 
16  | 輸電線路參數測試儀  | 臺  | 1  | 異頻法  | WG-110B  | 
17  | 大電流試驗成套裝置  | 臺  | 1  | DDG  | |
18  | 在線電流監測電流表校驗儀  | 臺  | 1  | ||
19  | 雷擊計數器校驗儀  | 臺  | 1  | FZC-II  | |
20  | 絕緣電阻測試儀  | 臺  | 2  | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥5mA  | UT513  | 
21  | 變送器校驗儀  | 套  | 2  | ||
22  | 氣體繼電器校驗裝置  | 套  | 1  | MJD  | |
三  | 油、氣試驗儀器  | ||||
1  | SF6檢漏儀  | 臺  | 1  | 靈敏度1ppmv.  | XP-1  | 
2  | SF6氣體微水測試儀  | 臺  | 1  | CMS-II  | |
3  | SF6氣體密度校驗儀  | 臺  | 1  | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa  | |
4  | 絕緣油顆粒度測試儀  | 臺  | 1  | ||
5  | 絕緣油色譜儀  | 臺  | 1  | WG2020  | |
6  | 絕緣油閉口閃點儀  | 臺  | 1  | BS2000  | |
7  | 絕緣油微水儀  | 臺  | 1  | PPM級  | CMS  | 
8  | 絕緣油酸值測定儀  | 臺  | 1  | SZ-H  | |
9  | 絕緣油PH測定儀  | 臺  | 1  | ||
10  | 絕緣油自動介質損耗測量儀  | 臺  | 1  | ZS2810  | |
11  | 絕緣油介電強度測試儀  | 臺  | 1  | ZIJJ  | |
四  | 常用儀器儀表  | ||||
1  | 北歐表  | 臺  | 2  | DC:5000V  | ZC-7  | 
2  | 北歐表  | 臺  | 2  | DC:2500V  | ZC-7  | 
3  | 北歐表  | 臺  | 2  | DC:500V  | ZC-7  | 
4  | 直流穩壓穩流電源  | 套  | 1  | 220V/110V/5A  | |
5  | 電流互感器二次回路負載測試儀  | 臺  | 1  | 20V/5A  | HQF-C  | 
6  | 三相調壓器  | 臺  | 1  | 15kVA  | TDGSJ  | 
7  | 數字式雙鉗相位伏安表  | 臺  | 1  | 測量電流1mA~5A  | SMG2000B  | 
承裝修試資質主要試驗設備配置表

具備條件
取得一級承試類承裝(修、試)電力設施許可證的,可以從事所有電壓等級電力設施的試驗活動。申請人應當具備下列條件:
1、法人資格和完善的組織機構
2、注冊資本、4800萬元以上
3、連續2年以上從事330千伏以上線路及變電設施試驗活動的經歷或者連續3年以上從事220千伏線路及變電設施試驗活動的經歷
4、技術負責人、安全負責人具有8年以上從事電力設施試驗管理工作的經歷,具有電力相關專業高級技術任職資格
5、專業技術及經濟管理人員50人以上,其中電力相關專業工程技術人員35人以上
6、持進網作業許可證電工35人以上,其中高壓電工10人以上,特種電工15人以上
7、健全有效的安全生產組織和制度,依法開展安全培訓工作,專職安全監督人員5人以上
8、固定經營場所總面積6000平方米以上,各類專業試驗室和試驗330千伏以上電壓等級電力設施的試驗場所及設備
9、健全的技術檔案管理制度